পণ্যের বিবরণ:
|
কয়েল স্ট্রাকচার: | টরয়েডাল, ডাবল ওয়াইন্ডিং এবং মাল্টি-ওয়াইন্ডিং, EE ট্রান্সফরমার, erl35 হাই ফ্রিকোয়ি ট্রান্সফরমার, | ব্যবহার: | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি, ইলেকট্রনিক, সব ধরনের চার্জার |
---|---|---|---|
কয়েল নম্বর: | অটোট্রান্সফরমার, ডাবল উইন্ডিং এবং মাল্টি-ওয়াইন্ডিং, গ্রাহকের প্রয়োজন | রঙ: | হলুদ |
নাম: | হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার,এসি ডিসি টেস্টিং ট্রান্সফরমার/ইলেক্ট্রিক্যাল টেস্টিং ট্রান্সফরমার,ল্য | প্রকার: | ড্রাই-টাইপ, ভি, ইই, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক, পাওয়ার ট্রান্সফরমার |
স্ট্যান্ডার্ড: | IEC60076,GB2828-2829-87,GB/19212-2006,ক্লাস 0.2 এবং ক্লাস 0.5,GB/T15290-94 | উপাদান: | তামা, তামার তার + ফেরাইট কোর |
লক্ষণীয় করা: | ee55-2 উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ফেরিট ট্রান্সফরমার,ডাবল-উইন্ডিং হাই ফ্রিকোয়েন্সি ফেরিট ট্রান্সফরমার,মাল্টি-উইন্ডিং এইচএফ পাওয়ার ট্রান্সফরমার |
EE55 ট্রান্সফরমার
বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমাঃ
এটির বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, উচ্চ কাজের ফ্রিকোয়েন্সি, রূপান্তর দক্ষতা উন্নত করে এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইমপলসের ভোল্টেজ ইত্যাদি পরিবর্তন করতে পারে এবং এটি পাওয়ার সাপ্লাইগুলি স্যুইচ করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়,কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট এবং গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি।
পণ্যের সিরিয়াল নম্বর এবং পরামিতিঃ
সিরিয়াল নম্বর |
সূঁচের সংখ্যা | 尺寸(মিমি) | প্রকার | |||||
এ | বি | C±0.5 | D±0.5 | E±05 | এফ | |||
এসআর-ইই-৮।3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
এসআর-ইই-১০ | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
এসআর-ইই-১৩ | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
SR-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
SR-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
এসআর-ইইএল-১৬ | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
SR-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
SR-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
SR-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | এইচ |
এসআর-ইই-২৫-১ | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
SR-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | এইচ |
এসআর-ইইএল-২৫ | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
এসআর-ইই-৩০ | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | এইচ |
এসআর-ইই-৪০ | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | এইচ |
এসআর-ইই-৪২/১৫-১ | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | এইচ |
SR-EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | এইচ |
SR-EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
SR-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
SR-EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | এইচ |
SR-EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
এসআর-ইই-৫৫ | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | এইচ |
এসআর-ইই-৬৫ | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | এইচ |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) | ||||||||
V ভার্টিকাল টাইপ (立式类型) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Deng
টেল: 13713654867
ফ্যাক্স: 86-0755-27655339