পণ্যের বিবরণ:
|
কয়েল স্ট্রাকচার: | toroidal | কয়েল নম্বর: | অটোট্রান্সফরমার |
---|---|---|---|
উপাদান: | ফেরাইট | ইনপুট ভোল্টেজ: | 230VAC |
আউটপুট ভোল্টেজ: | 10V,17V,24V,30V | শক্তি: | 80VA |
মডেল: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | প্রকার: | EE EI PQ EFD EF |
লক্ষণীয় করা: | ১২ ভোল্টের টরয়েডাল কারেন্ট ট্রান্সফরমার,২৪ ভোল্টের টরয়েডাল বর্তমান ট্রান্সফরমার,৩০০ ওয়াট টরয়েডাল ট্রান্সফরমার |
প্রোডাক্ট পারফরম্যান্সঃ
টরয়েডাল ট্রান্সফরমারের লোহার কোরটি অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্নভাবে ওরিয়েন্টেড সিলিকন স্টিলের স্ট্রিপ দিয়ে তৈরি। গলানোর পরে, একটি অত্যন্ত ধারাবাহিক চৌম্বকীয় প্রবাহ গাইডিং গঠিত হবে।পাস ঘনত্ব উচ্চতর কারণ টরয়েডাল ট্রান্সফরমার 95% উচ্চ বৈদ্যুতিক দক্ষতা অর্জন করতে পারেন.
বৈশিষ্ট্যঃ
1উচ্চ দক্ষতার লোহার কোরটিতে বায়ু ফাঁক নেই এবং স্ট্যাকিং ফ্যাক্টর 95% পর্যন্ত হতে পারে।
2. কম কম্পন শব্দ. লোহা কোর কোন বায়ু ফাঁক আছে, যা লোহা কোর এর প্ররোচিত কম্পন শব্দ কমাতে পারেন. মোড়ক সমানভাবে এবং শক্তভাবে রিংযুক্ত লোহা কোর আবরণ,যা কার্যকরভাবে ম্যাগনেটস্ট্রিকশন দ্বারা সৃষ্ট "হুম" শব্দকে হ্রাস করে.
3কম অপারেটিং তাপমাত্রা কারণ লোহা ক্ষতি 1.1W / কেজি পৌঁছাতে পারে, লোহা ক্ষতি খুব ছোট, লোহা কোর তাপমাত্রা বৃদ্ধি কম,এবং কম তাপমাত্রায় লোহার কোর উপর উত্তাপ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভাল মোড়ক আছে, তাই ট্রান্সফরমারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি কম।
4. সহজ ইনস্টলেশন টরয়েডাল ট্রান্সফরমারের কেন্দ্রে কেবল একটি মাউন্টিং স্ক্রু রয়েছে, যা ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলিতে দ্রুত ইনস্টল এবং বিচ্ছিন্ন করা বিশেষত সহজ।
ফর্ম প্যারামিটার :
পূর্ণ লোডিং পাওয়ার | পণ্যের পরিমাণ | মাউন্ট প্লেট | গর্তের দূরত্ব | ছিদ্রের আকার | ওজন |
20W ((MAX) | 70*25*35 মিমি | ৭০*৭০ মিমি | 60*60 মিমি | ৫*৮ মিমি | 0.৫৩ কেজি |
40W ((MAX) | 90*41*45 মিমি | 90*90 মিমি | ৮০*৮০mm | ৫*৮ মিমি | 1.০ কেজি |
50W ((MAX) | 95*41*45 মিমি | 90*90 মিমি | ৮০*৮০mm | ৫*৮ মিমি | 1১ কেজি |
70W ((MAX) | 100*40*45 মিমি | 90*90 মিমি | ৮০*৮০mm | ৫*৮ মিমি | 1.৩ কেজি |
90W ((MAX) | ১০৩*৪০*৪৩ মিমি | ১০০*১০০ মিমি | 90*90 মিমি | ৫*৮ মিমি | 1.৪৭ কেজি |
120W ((MAX) | 100*41*45 মিমি | 90*90 মিমি | ৮০*৮০mm | ৫*৮ মিমি | 1.৫০ কেজি |
150W ((MAX) | 98*38*51 মিমি | 90*90 মিমি | ৮০*৮০mm | ৫*৮ মিমি | 2.০৫ কেজি |
200W ((MAX) | ১১০*৪৫*৫৩mm | ১০০*১০০ মিমি | 90*90 মিমি | ৫*৮ মিমি | 2.২৩ কেজি |
240W ((MAX) | ১১৩*৪৭*৫৪mm | ১২০*১২০ মিমি | ১১০*১১০ মিমি | ৫*৮ মিমি | 2.৫ কেজি |
300W ((MAX) | 122*45*56 মিমি | ১২০*১২০ মিমি | ১১০*১১০ মিমি | ৫*৮ মিমি | 2.৯ কেজি |
400W ((MAX) | ১৩৪*৪৬*৬৬ মিমি | ১২০*১২০ মিমি | ১১০*১১০ মিমি | ৫*৮ মিমি | 4১ কেজি |
500W ((MAX) | 133*51*63 মিমি | ১৪০*১৪০ মিমি | ১৩০*১৩০ মিমি | ৫*৮ মিমি | 4.৬ কেজি |
1000W ((MAX) | 165*52*79 মিমি | ১৬০*১৬০ মিমি | ১৫০*১৫০ মিমি | ৫*৮ মিমি | 8.২ কেজি |
1200W ((MAX) | 180*54*78 মিমি | ১৮০*১৮০ মিমি | ১৭০*১৭০ মিমি | ৫*৮ মিমি | 10.৬ কেজি |
1500W ((MAX) | ১৯২*৫৭*৮০ মিমি | ১৮০*১৮০ মিমি | ১৭০*১৭০ মিমি | ৫*৮ মিমি | 11.৫ কেজি |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যাবলী:
পূর্ণ লোডিং পাওয়ার | ইনপুট ভোল্টেজ | ঘনত্ব | লোড ভোল্টেজ নেই | পূর্ণ লোডিং বর্তমান | লোড লোড নেই | হাই-পট টেস্ট | আইসোলেশন প্রতিরোধের |
20W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.0V±2% | 1.66A ((MAX) | <0.9W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC5-0-5V±2% | 5.0A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50Hz/60Hz | এসি১৪.৫ ভি±২% | 5.0A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC28+9+16V±2% | 2.১+১.৭+১এ ((ম্যাক্স) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
200W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | এসি ২৪±২% | 10A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | এসি ২৪.৫±২% | 12.5A ((MAX) | <5.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC70.5±2% | 5.7A ((MAX) | <6.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
500W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | এসি৩৬±২% | 13.9A ((MAX) | <4.5W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V±10% | 50Hz/60Hz | AC36.5±2% | 27.5A ((MAX) | <১০ ওয়াট | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | <১২ ওয়াট | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V±10% | 50Hz/60Hz | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | <২০ ওয়াট | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Deng
টেল: 13713654867
ফ্যাক্স: 86-0755-27655339