পণ্যের বিবরণ:
|
কয়েল স্ট্রাকচার: | toroidal | কয়েল নম্বর: | অটোট্রান্সফরমার |
---|---|---|---|
উপাদান: | ফেরাইট | ইনপুট ভোল্টেজ: | 230VAC |
আউটপুট ভোল্টেজ: | 10V,17V,24V,30V | শক্তি: | 80VA |
মডেল: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | প্রকার: | EE EI PQ EFD EF |
লক্ষণীয় করা: | EE48 EE টাইপ ট্রান্সফরমার,ee44 EE টাইপ ট্রান্সফরমার,ee65 মাঝারি ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার |
বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রঃ
ইউটিলিটি মডেলটির সুবিধাগুলি হল বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা, উচ্চ কাজের ফ্রিকোয়েন্সি, উচ্চ রূপান্তর দক্ষতা, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ইমপ্লাস ভোল্টেজ রূপান্তর ইত্যাদি।এবং ব্যাপকভাবে পাওয়ার সাপ্লাই স্যুইচিং ব্যবহৃত হয়, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।
পণ্যের সিরিয়াল নম্বর এবং পরামিতিঃ
序号 | 针数 | 尺寸(মিমি) | প্রকার | |||||
এ | বি | C±0.5 | D±0.5 | E±05 | এফ | |||
এসআর-ইই-৮।3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
এসআর-ইই-১০ | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
এসআর-ইই-১৩ | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
SR-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
SR-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
এসআর-ইইএল-১৬ | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
SR-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
SR-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
SR-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | এইচ |
এসআর-ইই-২৫-১ | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
SR-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | এইচ |
এসআর-ইইএল-২৫ | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
এসআর-ইই-৩০ | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | এইচ |
এসআর-ইই-৪০ | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | এইচ |
এসআর-ইই-৪২/১৫-১ | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | এইচ |
SR-EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | এইচ |
SR-EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
SR-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
SR-EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | এইচ |
SR-EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
এসআর-ইই-৫৫ | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | এইচ |
এসআর-ইই-৬৫ | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | এইচ |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) | ||||||||
V ভার্টিকাল টাইপ (立式类型) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Deng
টেল: 13713654867
ফ্যাক্স: 86-0755-27655339